Kommunalwahl 2014
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bei der Kommunalwahl 2014 wurden am 16. März 2014 die Stadt- und Gemeinderäte in allen 15 Kommunen gewählt. Bis auf Bad Reichenhall fanden auch gleichzeitig die Bürgermeisterwahlen statt. Weiter gab es noch die Landratswahl und die Kreistagswahl.
Ainring
Wahldaten | |
---|---|
Stimmberechtigte | 7.849 |
Wähler | 4.032 |
Wahlbeteiligung |
51,37% |
Gültige Stimmzettel | 3.964 |
Ungültige Stimmzettel | 68 |
Wahlergebnis Ainring 2014 | |||
---|---|---|---|
Partei | Stimmen | Prozent | Sitze |
CSU | 2178 | 54,95 | 13 |
SPD | 335 | 8,45 | 2 |
Überparteiliche Wählergruppe (ÜPW) | 1024 | 25,83 | 6 |
Umweltorientierte Bürgerliste (UBL) | 427 | 10,77 | 3 |
Anger
Wahldaten | |
---|---|
Stimmberechtigte | 3.580 |
Wähler | 2.149 |
Wahlbeteiligung |
60,03% |
Gültige Stimmzettel | 2.103 |
Ungültige Stimmzettel | 46 |
Wahlergebnis Anger 2014 | |||
---|---|---|---|
Partei | Stimmen | Prozent | Sitze |
CSU | 813 | 38,66 | 6 |
FW Anger-Högl-Aufham (FW) | 851 | 40,47 | 7 |
Miteinand für Anger (MfA) | 439 | 20,87 | 3 |
Bad Reichenhall
Wahldaten | |
---|---|
Stimmberechtigte | 14.284 |
Wähler | 5.934 |
Wahlbeteiligung |
41,54% |
Gültige Stimmzettel | 5.807 |
Ungültige Stimmzettel | 127 |
Wahlergebnis Bad Reichenhall 2014 | |||
---|---|---|---|
Partei | Stimmen | Prozent | Sitze |
CSU | 2213 | 38,11 | 9 |
SPD | 777 | 13,38 | 3 |
GRÜNE/Bürgerliste Reichenhall (GRÜNE) | 1180 | 20,32 | 5 |
FW | 1373 | 23,64 | 6 |
FDP | 264 | 4,55 | 1 |
Bayerisch Gmain
Wahldaten | |
---|---|
Stimmberechtigte | 2.443 |
Wähler | 1.314 |
Wahlbeteiligung |
53,79% |
Gültige Stimmzettel | 1.301 |
Ungültige Stimmzettel | 13 |
Wahlergebnis Bayerisch Gmain 2014 | |||
---|---|---|---|
Partei | Stimmen | Prozent | Sitze |
CSU | 689 | 52,96 | 7 |
SPD | 118 | 9,07 | 1 |
GRÜNE | 191 | 14,68 | 2 |
FW | 247 | 18,99 | 3 |
FDP | 56 | 4,30 | 1 |
Berchtesgaden
Wahldaten | |
---|---|
Stimmberechtigte | 6.369 |
Wähler | 3.549 |
Wahlbeteiligung |
55,72% |
Gültige Stimmzettel | 3.459 |
Ungültige Stimmzettel | 90 |
Wahlergebnis Berchtesgaden 2014 | |||
---|---|---|---|
Partei | Stimmen | Prozent | Sitze |
CSU | 1470 | 42,50 | 9 |
SPD | 412 | 11,91 | 2 |
GRÜNE | 431 | 12,46 | 3 |
FW | 892 | 25,79 | 5 |
Berchtesgadener Bürgergruppe (BBG) | 254 | 7,34 | 1 |
Bischofswiesen
Wahldaten | |
---|---|
Stimmberechtigte | 6.300 |
Wähler | 3.379 |
Wahlbeteiligung |
53,63% |
Gültige Stimmzettel | 3.287 |
Ungültige Stimmzettel | 92 |
Wahlergebnis Bischofswiesen 2014 | |||
---|---|---|---|
Partei | Stimmen | Prozent | Sitze |
CSU | 1442 | 43,87 | 9 |
SPD | 521 | 15,85 | 3 |
GRÜNE | 310 | 9,43 | 2 |
FW | 672 | 20,44 | 4 |
Unabhängige Bürgervereinigung Bischofswiesen (UBB) | 307 | 9,34 | 2 |
FDP | 35 | 1,07 | 0 |
Freilassing
Wahldaten | |
---|---|
Stimmberechtigte | 12.972 |
Wähler | 5.162 |
Wahlbeteiligung |
39,79% |
Gültige Stimmzettel | 5.016 |
Ungültige Stimmzettel | 146 |
Wahlergebnis Freilassing 2014 | |||
---|---|---|---|
Partei | Stimmen | Prozent | Sitze |
CSU | 1971 | 39,29 | 9 |
SPD | 777 | 15,49 | 4 |
GRÜNE/Bürgerliste (GRÜNE) | 648 | 12,92 | 3 |
FW Heimatliste (FW) | 1086 | 21,65 | 5 |
pro Freilassing (pF) | 534 | 10,65 | 3 |
Laufen
Wahldaten | |
---|---|
Stimmberechtigte | 5.580 |
Wähler | 2.827 |
Wahlbeteiligung |
50,66% |
Gültige Stimmzettel | 2.750 |
Ungültige Stimmzettel | 77 |
Wahlergebnis Laufen 2014 | |||
---|---|---|---|
Partei | Stimmen | Prozent | Sitze |
CSU | 835 | 30,36 | 6 |
SPD | 149 | 5,42 | 1 |
GRÜNE | 432 | 15,71 | 3 |
Freie Bürgerliste Laufen (FBL) | 530 | 19,28 | 4 |
ÖDP | 247 | 8,98 | 2 |
DIE LINKE/Alternative Liste (LINKE) | 145 | 5,27 | 1 |
unabhängig-fair-bürgernah (ufb) | 412 | 14,98 | 3 |
Marktschellenberg
Wahldaten | |
---|---|
Stimmberechtigte | 1.438 |
Wähler | 1.006 |
Wahlbeteiligung |
69,96% |
Gültige Stimmzettel | 986 |
Ungültige Stimmzettel | 20 |
Wahlergebnis Marktschellenberg 2014 | |||
---|---|---|---|
Partei | Stimmen | Prozent | Sitze |
CSU | 286 | 29,01 | 3 |
SPD | 74 | 7,51 | 1 |
GRÜNE | 93 | 9,43 | 1 |
Ländliche Wählergemeinschaft (LWG) | 214 | 21,70 | 3 |
FW | 319 | 32,35 | 4 |
Piding
Wahldaten | |
---|---|
Stimmberechtigte | 4.309 |
Wähler | 2.498 |
Wahlbeteiligung |
Fehler |
Gültige Stimmzettel | 2.459 |
Ungültige Stimmzettel | 39 |
Wahlergebnis Piding 2014 | |||
---|---|---|---|
Partei | Stimmen | Prozent | Sitze |
CSU | 1056 | 42,94 | 9 |
SPD | 257 | 10,45 | 2 |
GRÜNE | 352 | 14,32 | 3 |
FW | 794 | 32,29 | 6 |
Ramsau bei Berchtesgaden
Wahldaten | |
---|---|
Stimmberechtigte | 1.441 |
Wähler | 901 |
Wahlbeteiligung |
62,53% |
Gültige Stimmzettel | 891 |
Ungültige Stimmzettel | 10 |
Wahlergebnis Ramsau bei Berchtesgaden 2014 | |||
---|---|---|---|
Partei | Stimmen | Prozent | Sitze |
CSU | 518 | 58,14 | 7 |
FW/Ramsauer Wahlblock (FW) | 373 | 41,86 | 5 |
Saaldorf-Surheim
Wahldaten | |
---|---|
Stimmberechtigte | 4.310 |
Wähler | 2.695 |
Wahlbeteiligung |
62,53% |
Gültige Stimmzettel | 2.629 |
Ungültige Stimmzettel | 66 |
Wahlergebnis Saaldorf-Surheim 2014 | |||
---|---|---|---|
Partei | Stimmen | Prozent | Sitze |
CSU | 1061 | 40,36 | 8 |
SPD | 215 | 8,18 | 2 |
GRÜNE | 285 | 10,84 | 2 |
Freie Überparteiliche Wähler (FÜP) | 539 | 20,50 | 4 |
Junge Liste (JL) | 529 | 20,12 | 4 |
Schneizlreuth
Wahldaten | |
---|---|
Stimmberechtigte | 1.114 |
Wähler | 876 |
Wahlbeteiligung |
78,64% |
Gültige Stimmzettel | 868 |
Ungültige Stimmzettel | 8 |
Wahlergebnis Schneizlreuth 2014 | |||
---|---|---|---|
Partei | Stimmen | Prozent | Sitze |
FW Weißbach a.d.A. | 468 | 53,92 | 6 |
Unabhängige Wahlgemeinschaft (UWS) | 400 | 46,08 | 6 |
Schönau am Königssee
Wahldaten | |
---|---|
Stimmberechtigte | 4.334 |
Wähler | 2.844 |
Wahlbeteiligung |
65,62% |
Gültige Stimmzettel | 2.799 |
Ungültige Stimmzettel | 45 |
Wahlergebnis Schönau am Königssee 2014 | |||
---|---|---|---|
Partei | Stimmen | Prozent | Sitze |
CSU | 1291 | 46,12 | 9 |
SPD | 262 | 9,36 | 2 |
GRÜNE | 178 | 6,36 | 1 |
FW | 1068 | 38,16 | 8 |
Teisendorf
Wahldaten | |
---|---|
Stimmberechtigte | 7.426 |
Wähler | 4.831 |
Wahlbeteiligung |
65,06% |
Gültige Stimmzettel | 4.727 |
Ungültige Stimmzettel | 104 |
Wahlergebnis Teisendorf 2014 | |||
---|---|---|---|
Partei | Stimmen | Prozent | Sitze |
CSU | 2149 | 45,46 | 9 |
SPD | 526 | 11,13 | 2 |
GRÜNE | 768 | 16,25 | 3 |
FW | 1284 | 27,16 | 6 |
Quelle
- Endergebnisse der Kommunalwahl 2014