NEU! Der Bglwiki Youtube-Kanal
Liste der Bürgermeister von Bayerisch Gmain
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Liste enthält die Bürgermeister der Gemeinde Bayerisch Gmain.
| Amtszeit | Bürgermeister | Anmerkung |
|---|---|---|
| 1818-1825 | ? | erster Gemeindevorsteher |
| 1826-1829 | Kaspar Bernhaupt | |
| 1829-1832 | Philipp Loider | |
| 1833-1838 | ? | |
| 1839-1845 | Anton Aschauer | |
| 1845-1851 | Sebastian Metzenleitner | |
| 1851-1854 | Wolfgang Schwaiger | |
| 1854-1857 | Bartholome Potschacher | |
| 1857-1861 | Joseph Aschauer | |
| 1861-1867 | Sebastian Metzenleitner | |
| 1867-1869 | Rupert Niederberger | |
| 1870-1875 | Joseph Starzer | erster „Bürgermeister“ |
| 1876-1881 | Georg Schöndorfer | |
| 1882-1887 | Sebastian Schweiger | |
| 1888-1905 | Simon Manhart | |
| 1906-1918 | Johann Harl | |
| 1919-1929 | Sebastian Niederberger | |
| 1930-1934 | Anton Dumps | |
| 1934-1945 | Georg Mannseicher | |
| 1945 | Dr. Otto Haarhaus | von der US-Militärregierung eingesetzt |
| 1946-1948 | Franz Mannhardt | |
| 1948-1950 | Dr. Max Haarhaus | |
| 1950-Februar 1953 | Theo Birkel | im Februar 1953 verstorben; Theo-Birkel-Straße |
| 1953-30. April 1956 | Mannseicher Jörg | |
| 1. Mai 1956-30. April 1960 | Athanasius Huber | |
| 1. Mai 1960-30. April 1978 | Ludwig Fischer | |
| 1. Mai 1978-30. April 1984 | Theo Birkel | Theo-Birkel-Straße |
| 1. Mai 1984-30. April 1996 | Wolfgang Weber | |
| 1. Mai 1996-31. Dezember 2018 | Hans Hawlitschek | Rücktritt |
| 1. Januar 2019-4. März 2019 | Armin Wierer | 2. Bürgermeister; Übergangsbürgermeister bis Neuwahl |
| seit 5. März 2019 | Armin Wierer | vorher 2. Bürgermeister (Bürgermeisterwahl Bayerisch Gmain 2019) |
Quellen
- Johannes Lang/Max Schneider: Auf der Gmain – Chronik der Gemeinden Bayerisch Gmain und Großgmain. Eigenverlag Gemeinden Bayerisch Gmain und Großgmain, 1995, S. 475-483.
- Josef Wysocki: Leben im Berchtesgadener Land 1800-1990. 1991, S. 304.
- Wahlergebnisse