NEU! Der Bglwiki Youtube-Kanal
Liste der Gipfel im Lattengebirge
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Liste enthält die Gipfel des Lattengebirges. Der Karkopf an der Grenze zwischen Bischofswiesen und Schneizlreuth ist mit 1738 Meter Höhe die größte Erhebung. Die meisten Gipfel befinden sich im nördlichen Gebirge und entlang des Hauptkamms nach Süden.
| Name | Höhe (m) | Gemeindegebiet |
|---|---|---|
| Blaikenberg | 1071 | Bischofswiesen |
| Burgstallkopf | 903 | Bischofswiesen |
| Dreisesselberg | 1680 | Bayerisch Gmain, Bischofswiesen, Schneizlreuth |
| Dötzenkopf | 1001 | Bayerisch Gmain |
| Eichelberg | 1068 | Bayerisch Gmain |
| Eisenrichterstein | 795 | Bischofswiesen |
| Eselsberg | ~840 | Bischofswiesen |
| Finsterstein | 811 | Bischofswiesen |
| Freimahderköpfl | 1026 | Bayerisch Gmain |
| Gesengschneid | 1307 | Ramsau bei Berchtesgaden |
| Götschenkopf | 1305 | Bischofswiesen |
| Gröllberg | 1162 | Ramsau bei Berchtesgaden |
| Hirscheck | ? | Ramsau bei Berchtesgaden |
| Hochmaiskopf | 1390 | Bischofswiesen |
| Hochplatte | 911 | Bayerisch Gmain |
| Hochschlegel | 1688 | Bad Reichenhall Bayerisch Gmain |
| Horn | 1496 | Schneizlreuth |
| Jochköpfl (Feuerspitz) | 1575 | Ramsau bei Berchtesgaden, Schneizlreuth |
| Karkopf | 1738 | Bischofswiesen, Schneizlreuth |
| Karschneid | 1662 | Bischofswiesen, Ramsau bei Berchtesgaden, Schneizlreuth |
| Karspitz | 1641 | Ramsau bei Berchtesgaden, Schneizlreuth |
| Keilkopf | 1602 | Bayerisch Gmain, Bischofswiesen |
| Kratzer | 1300 | Schneizlreuth |
| Kunterwegkogel | 856 | Ramsau bei Berchtesgaden |
| Lattenberg | 909 | Bayerisch Gmain |
| Luegerhorn | 1222 | Schneizlreuth |
| Mitterberg | 1198 | Bischofswiesen |
| Moosenkopf | 1504 | Schneizlreuth |
| Mottkopf | 1554 | Bayerisch Gmain, Bischofswiesen |
| Pfaffenbichel | 1428 | Bischofswiesen, Ramsau bei Berchtesgaden |
| Pfaffenkogel | 816 | Bischofswiesen |
| Prechlkopf (Prechtkopf) | 1435 | Schneizlreuth |
| Predigtstuhl | 1613 | Bad Reichenhall |
| Roßrücken | 1263 | Schneizlreuth |
| Rotofenturm, Vorderer | 1370 | Bischofswiesen |
| Rotofenturm, Mittlerer | 1396 | Bischofswiesen |
| Rotofenturm, Hinterer | 1460 | Bayerisch Gmain, Bischofswiesen |
| Schmuckenstein | 1332 | Bischofswiesen, Ramsau bei Berchtesgaden |
| Schreck | 1725 | Bayerisch Gmain, Schneizlreuth |
| Schwarzenberg | ? | Bischofswiesen |
| Sillberg | 1127 | Bischofswiesen |
| Söldenköpfl | 1022 | Bischofswiesen |
| Spechtenköpfe (Stadtberg) | 1285 | Bad Reichenhall, Bayerisch Gmain |
| Törlkopf | 1704 | Bischofswiesen, Schneizlreuth |
| Törlschneid | 1629 | Bischofswiesen, Schneizlreuth |
| Toter Mann | 1392 | Bischofswiesen, Ramsau bei Berchtesgaden |
| Vogelspitz | 1520 | Ramsau bei Berchtesgaden, Schneizlreuth |
| Vogelspitz | 1287 | Schneizlreuth |
| Wachterlhorn | 1479 | Schneizlreuth |
| Wappachkopf | 741 | Bayerisch Gmain |
Sonstiges
Im Kreisverkehr Ramsau steht ein Felsblock der einen Berggipfel darstellen soll. Als echter Berg würde er geografisch zum Lattengebirge gehören.
| Name | Höhe (m) | Gemeindegebiet |
|---|---|---|
| Kreiselköpfl | 651 | Ramsau bei Berchtesgaden |