Kreistag 2020-2026
Der Kreistag des Landkreises Berchtesgadener Land besteht in der Wahlperiode 2020 bis 2026 aus 60 Kreisräten. Er wurde am 15. März 2020 bei der Kreistagswahl 2020 gewählt. Mit 28 Neuräten wurde fast der halbe Kreistag neu besetzt.
Veränderungen
Dadurch, dass Bernhard Kern sowohl zum Landrat als auch zum Kreisrat gewählt wurde, kam es bei der Feststellung der Wahlergebnisse noch zu einer Änderung der Kreistagsmitglieder. Gemäß der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern darf ein Landrat nicht zugleich auch Kreisrat sein, weshalb für Kern der erste Listennachfolger der CSU, Thomas Wagner, in den Kreistag nachrückte.[1][2]
Am 20. Mai 2022 schied Herbert Gschoßmann (CSU) aus dem Kreistag aus. Für ihn rückte der nächste Listennachfolger Florian Halter nach.[3]
Kreisräte
Name | Partei | Kreistagsmitglied seit |
---|---|---|
Aigner Susanne | SPD | 01.05.2020 |
Aschauer Albert | GRÜNE | 01.05.2014 |
Aschauer Matthias | FW BGL | 01.05.2020 |
Baumgartner Johann | ÖDP | 01.05.2020 |
Bernauer Rosemarie | CSU | 01.05.2020 |
Edenhofer Iris | GRÜNE | 01.05.2020 |
Eder Franz | GRÜNE | 01.05.2002 |
Edfelder Anton | AfD | 01.05.2020 |
Egger Thomas | CSU | 01.05.2020 |
Eschlberger Hans | CSU | 01.05.2002 |
Feil Hans | CSU | 01.05.2002 |
Flatscher Josef | CSU | 01.05.2002 |
Fürle Helmut | SPD | 01.05.2002 |
Gasser Thomas | CSU | 01.05.2008 |
Hagenauer Elisabeth | GRÜNE | 01.05.2002 |
Halter Florian | CSU | 01.05.2020 |
Dr. Heberer Pia | GRÜNE | 01.05.2020 |
Heitauer Bernhard | CSU | 01.05.2014 |
Hofmeister Manfred | BLR | 01.05.2020 |
Kaniber Michaela | CSU | 01.05.2014 |
Kluba Sven | CSU | 01.05.2008 |
Koch Bernhard | GRÜNE | 01.05.2020 |
Koch Wolfgang | AfD | 01.05.2020 |
Koller Michael | FW BGL | 01.05.2014 |
Köppl Simon | GRÜNE | 22.02.2019 |
Lang Sissy | FW BGL | 01.05.2008 |
Langosch Helmut | FW BGL | 01.05.2020 |
Längst Daniel | FW BGL | 01.05.2020 |
Lederer Maximilian | CSU | 01.05.2008 |
Lenz Richard | FW BGL | 01.05.2008 |
Lindner Maria | CSU | 01.05.2020 |
Lochner Wolfgang | CSU | 01.05.2020 |
Dr. Lung Christoph | CSU | 01.05.2020 |
Metzenleitner Hans | SPD | 01.05.1996 |
Moderegger Marlies | GRÜNE | 01.05.2008 |
Niederberger Roman | SPD | 01.05.2014 |
Niederstraßer Anita | FW BGL | 01.05.2020 |
Niederstraßer Johann | FW BGL | 22.07.2016 |
Nowak Armin | FDP | 01.05.2014 |
Nutz Andreas | CSU | 01.05.2020 |
Öttl Martin | FW BGL | 01.05.2020 |
Quentin Georg | SPD | 01.05.1990 |
Rasp Franz | CSU | 01.05.2008 |
Rasp Hannes | CSU | 01.05.2014 |
Dr. Reichelt Reinhard | GRÜNE | 01.05.2020 |
Resch Thomas | FW BGL | 01.05.2014 |
Rudholzer Brigitte | FW BGL | 01.05.2014 |
Schosnowski Jens | AfD | 01.05.2020 |
Spiesberger Ute | CSU | 01.05.2020 |
Stutz Sabrina | FW BGL | 01.05.2020 |
Tauber-Spring Monika | BLR | 01.05.2020 |
Thanbichler Agnes | ÖDP | 01.05.2008 |
Veiglhuber Monika | FW BGL | 01.05.2020 |
Wagner Thomas | CSU | 01.05.2020 |
Weber Thomas | CSU | 01.05.2014 |
Wetzelsperger Georg | CSU | 01.05.2002 |
Dr. Wimmer Bartholomäus | GRÜNE | 01.05.1990 |
Winkler Markus | CSU | 01.05.2020 |
Wolfgruber Apollonia | GRÜNE | 01.05.2020 |
Dr. Zimmer Bernhard | GRÜNE | 01.05.2014 |
Ausgeschieden
Name | Partei | Kreistagsmitglied | |
---|---|---|---|
von | bis | ||
Gschoßmann Herbert | CSU | 01.05.2008 | 20. Mai 2022 |
Einzelnachweise
- ↑ Artikel 24 (3) – Landkreisordnung (LKrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 826, BayRS 2020-3-1-I), die zuletzt durch § 5 Abs. 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737) geändert worden ist.
- ↑ Beschluss des Kreiswahlausschusses bei der Feststellung der endgültigen Wahlergebnisse am 1. April 2020. https://www.lra-bgl.de/t/der-landkreis/wahlen/kreiswahlen-2020/
- ↑ Sitzung des Kreistages vom 20.05.2022