Liste der FFH-Gebiete
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Liste der FFH-Gebiete enthält die 15 im Landkreis ausgewiesenen FFH-Gebiete (Natura 2000). Die Gebiete können teilweise auch zu anderen Landkreisen gehören.
Kennung | Name | Fläche (ha) | Bild |
---|---|---|---|
7744-371 | Salzach und Unterer Inn | 5.662,8 | |
7744-471 | Salzach und Inn | 4.839,4 | |
8043-371 | Haarmoos | 278,8 | |
8142-371 | Moore im Salzach-Hügelland | 1.288,9 | |
8142-372 | Oberes Surtal und Urstromtal Höglwörth | 877,8 | |
8143-371 | Uferbereiche des Waginger Sees, Götzinger Achen und untere Sur | 183,4 | |
8241-372 | Östliche Chiemgauer Alpen | 12.932,9 | |
8241-401 | Naturschutzgebiet 'Östliche Chiemgauer Alpen' | 12.775,0 | |
8243-301 | Standortübungsplatz Kirchholz (Bad Reichenhall) | 116,2 | |
8243-371 | Marzoller Au | 157,5 | |
8342-301 | Nationalpark Berchtesgaden | 21.338,4 | |
8342-302 | NSG 'Aschau', NSG 'Schwarzbach' und Schwimmendes Moos | 808,8 | |
8343-303 | Untersberg | 3.526,2 | |
8343-371 | Moore und Extensivwiesen bei Berchtesgaden | 31,9 | |
8343-372 | Extensivwiesen in der Ramsau | 41,5 |
Siehe auch
- Liste der Naturschutzgebiete
- Liste der Naturdenkmäler
- Liste der Landschaftsschutzgebiete
- Liste der Geotope