Liste der Landschaftsschutzgebiete
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
20 Landschaftsschutzgebiete existieren derzeit im Landkreis.
Kennung | Name | Bild | Orte | Fläche in Hektar | seit Jahr |
---|---|---|---|---|---|
LSG-00303.01 | LSG Abtsdorfer See | Saaldorf-Surheim, Laufen | 551,62 | 1979 (Amtsblatt Nr. 22) | |
LSG-00487.01 | LSG Ainringer und Peracher Moos | Ainring, Freilassing | 401,96 | 1995 (Amtblatt Nr. 10) | |
LSG-00441.01 | LSG Aschau | Bischofswiesen | 57,2 | 1989 (Amtsblatt Nr. 47) | |
LSG-00347.01 | LSG Barmstein | Marktschellenberg | 148,5 | 1983 (Amtsblatt Nr. 43) | |
LSG-00348.01 | LSG Burgergraben | Bischofswiesen | 9,91 | 1983 (Amtsblatt Nr. 43) | |
LSG-00219.01 | LSG Höglwörther See | Anger | 123,28 | 1971 | |
LSG-00394.01 | LSG Kirchholz | Bad Reichenhall, Bayerisch Gmain | 152,29 | 1986 (Amtsblatt Nr. 43) | |
LSG-00349.01 | LSG Kulbinger Filz | Laufen | 90,19 | 1983 (Amtsblatt Nr. 43) | |
LSG-00220.01 | LSG Lattengebirge | Bad Reichenhall, Bayerisch Gmain, Ramsau, Schneizlreuth | 2.946,27 | 1971 (Amtsblatt Nr. 33) | |
LSG-00430.01 | LSG Oberes Saalachtal mit Wendelberg und Kienberg | Schneizlreuth | 791,43 | 1989 (Amtsblatt Nr. 13) | |
LSG-00488.01 | LSG Oberlauf der Kleinen Sur | Teisendorf | 77,2 | 1995 (Amtsblatt Nr. 10) | |
LSG-00321.01 | LSG Ortelbach | Bayerisch Gmain | 51,15 | 1981 | |
LSG-00383.01 | LSG Rostwald-Stanggaß | Bischofswiesen, Berchtesgaden | 326,2 | 1986 (Amtsblatt Nr. 11) | |
LSG-00497.01 | LSG Saalach-Salzachauen | Freilassing, Laufen | 504,93 | 1996 (Amtsblatt Nr. 10) | |
LSG-00226.01 | LSG Saalachauen nördlich Bad Reichenhall | Bad Reichenhall, Piding | 533,51 | 1971 (Amtsblatt Nr. 47) | |
LSG-00346.01 | LSG Taubensee | Ramsau bei Berchtesgaden | 28,7 | 1983 (Amtsblatt Nr. 43) | |
LSG-00385.01 | LSG Thumsee | Bad Reichenhall, Schneizlreuth | 1.074,66 | 1986 (Amtsblatt Nr. 24) | |
LSG-00224.01 | LSG auf dem Tumpen und dem Krumbichl, | Bad Reichenhall | 81,23 | 1971 | |
LSG-00070.01 | LSG Ulrichshögl | Ainring | 78,66 | 1956 (Amtsblatt Nr. 7) | |
LSG-00442.01 | LSG Untersberg mit Randgebieten | Berchtesgaden, Bischofswiesen, Marktschellenberg | 3.595,47 | 1989 (Amtsblatt Nr. 47) |
Weblinks
- Übersicht beim Landratsamt
- Grüne Liste der Landschaftsschutzgebiete in Oberbayern vom Bayerischen Amt für Umwelt