Liste der Bürgermeister von Laufen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Liste enthält die Bürgermeister der Stadt Laufen. Zu den Bürgermeistern der eingemeindeten Gemeinden siehe Liste der Bürgermeister von Heining, Liste der Bürgermeister von Leobendorf, Liste der Bürgermeister von Triebenbach.
Amtszeit | Bürgermeister | Anmerkung |
---|---|---|
1818-1825 | Joseph Göschl | |
1826-1832 | Karl Schuler | |
1832-1839 | Bernhard Schröck | |
1839-1841 | Joseph Wally | |
1844-1849 | Joseph Aringer | |
1850-1856 | Augustin Edelmann | |
1856-1865 | Johann Evang. Holz | |
1865-1869 | Josef Neumüller | |
1870-1881 | Ignaz Föckerer | |
1882-1896 | Gottfried Dachs | Gottfried-Dachs-Straße |
1896-1902 | Xaver Rauch | |
1902-1903 | Josef Barth | |
1903-1918 | Franz Fuchs | Franz-Fuchs-Straße |
1918-1919 | Adolf Rasberger | |
1919-1933 | Franz Fuchs jun. | Franz-Fuchs-Straße |
1933-1935 | Max Kammerer | |
1936-1941 | Josef Angerer | |
1941-1942 | Josef Link | |
1942-1944 | Wenzel Adler | |
1944-1945 | Fritz Nickolai | |
1945-1946 | Dr. Willibald Binapfl | von der US-Militärregierung eingesetzt |
1946-1948 | Franz Fuchs | Franz-Fuchs-Straße; Ehrenbürger |
1948-1962 | Fritz Nickolai | Ehrenbürger |
1962-1981 | Helmut Zuckschwerdt | |
1981-1993 | Johann Dirnberger | |
1993-30. April 2008 | Ludwig Herzog | |
seit 1. Mai 2008 | Hans Feil |
Quellen
- Heinz Dopsch und Hans Roth: Laufen und Oberndorf. 1998, Eigenverlag Stadt Laufen und Marktgemeinde Oberndorf, ISBN 3-00-003359-9 (Bei Amazon* (Werbelink)), S. 571.
- Wahlergebnisse